
FL10 Pallet ቁልል ሮቦት
- አልትራ-ሃይ-ባይ ማከማቻ፡ ከፍተኛው 2.5 ሜትር ከፍታ ያለው፣ በሃይ-ባይ መደርደሪያ ላይ ጥቅጥቅ ያለ ማከማቻን ይደግፋል፣ ሙሉ በሙሉ ቀጥ ያለ የመጋዘን ቦታ ይጠቀማል። 1000kg (ማንሳት 1.6m) እና 800kg (2.2m ማንሳት) ጋር ደረጃ የተሰጠው ጭነት አቅም, ከፍተኛ-ባይ ቁሳዊ ማስተላለፍ ፍላጎት ያሟላል.
- እጅግ በጣም ጠባብ የመተላለፊያ መንገድ ስራ፡- በ1850ሚ.ሜ ብቻ በማንሳት እና በማውረድ፣ ሃይ-ባይ ፎርክሊፍት ከላተራል እንቅስቃሴ ጋር ተዳምሮ ጥቅጥቅ ባሉ መጋዘኖች ውስጥ ቀልጣፋ አሰራር እንዲኖር ያስችላል።.
- ተለዋዋጭ የብዝሃ-ድምጸ ተያያዥ ሞደም ተኳኋኝነት፡ ከተለያዩ አጓጓዦች ጋር ተኳሃኝ፣ ዚግዛግ ትሪዎች፣ የታንዳም ትሪዎች እና የቁሳቁስ ፍሬሞችን ጨምሮ፣ የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃዎችን እና የተጠናቀቁ የምርት ሳጥኖችን ጨምሮ የተለያዩ ቁሳቁሶችን መደራረብ እና ማስተላለፍን ይሸፍናል።.
- ብልህ፣ ትክክለኛ እና ደህንነቱ የተጠበቀ፡ የQR ኮዶችን እና ሌዘር SLAMን በመጠቀም ድቅል አሰሳ በትክክል መደራረብ እና ማግኘትን ያረጋግጣል። የ 360 ° ሌዘር ጥበቃ እና ሜካኒካል ፀረ-ግጭት ንድፍ በሰዎች እና በማሽኖች መካከል ደህንነቱ የተጠበቀ መስተጋብር እና ከፍተኛ ከፍታ ያላቸው ስራዎችን ያረጋግጣል.
- ሙሉ በሙሉ ቅልጥፍና ያለው ውህደት፡ የተቀናጀ "መደራረብ - ማስተላለፍ - ማከማቻ" የሎጂስቲክስ ሰንሰለት ለመፍጠር ከኢ-ተከታታይ ኤፒአር፣ የእቃ ማጓጓዣ መስመሮች እና ቋሚ መጋዘኖች ጋር በቀጥታ ይገናኛል፣ ይህም የአሰራር ቅልጥፍናን በእጅጉ ያሻሽላል።.
FL10 የፓሌት ቁልል ሮቦት: High-Bay Intelligent Stacking Solution
The FL Series FL10 Pallet Stacking Robot (FL10C) is an intelligent stacker designed for high-bay, densely packed storage. With ultra-high lift, ultra-narrow aisle operation, multi-carrier compatibility, and intelligent precision, it maximizes warehouse efficiency and safety.
Ultra-High-Bay Storage
The Pallet Stacking Robot lifts up to 2.5m, supporting dense high-bay racks. Rated load is 1000kg at 1.6m and 800kg at 2.2m, enabling safe and efficient high-bay material transfer.
Ultra-Narrow Aisle Operation
With a pick-up/drop-off aisle of just 1850mm and lateral movement, this Pallet Stacking Robot operates efficiently in tight warehouse spaces, overcoming traditional stacker limitations.
Flexible Multi-Carrier Compatibility
The robot supports zigzag trays, tandem trays, and material frames, handling industrial raw materials and finished products with seamless stacking and transfer capabilities.
Intelligent, Precise, and Safe
Hybrid QR code + laser SLAM navigation ensures accurate stacking and retrieval. 360° laser protection and mechanical anti-collision design guarantee safe interaction between humans and machines.
Fully Integrated Efficiency
The Pallet Stacking Robot connects directly with E-Series APR, conveyor lines, and vertical warehouses to form a complete “stacking-transfer-storage” logistics chain, improving operational efficiency.
From dense high-bay warehousing to automated medium- and heavy-load transfer, the FL10 Pallet Stacking Robot enhances space utilization, reduces costs, improves efficiency, and ensures safety in logistics.
| ምድብ | ዝርዝር መግለጫ | FL10 | FL10C |
|---|---|---|---|
| መሰረታዊ መለኪያዎች | |||
| መሰረታዊ መለኪያዎች | መጠኖች (ሚሜ) | 1568×1553×2012 | 1568×1553×2090 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የመጫን አቅም (ኪግ) | 1000 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የራስ ክብደት (ኪግ) | 1700 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የማዞሪያ ቻናል (ሚሜ) | 2000 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | ኦፕሬሽን ቻናል (ሚሜ) | 1800 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | ዝቅተኛው የፎርክ መሬት ማጽጃ (ሚሜ) | 80 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | ሹካ ወደፊት ርቀት (ሚሜ) | 1300 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የማንሳት ቁመት (ሚሜ) | 2500 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የፎርክ ልኬቶች (ሚሜ) | 1200×130×35 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የውስጥ ሹካ ክፍተት (ሚሜ) | 313 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የውጪ ሹካ ክፍተት (ሚሜ) | 577 | |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የግንኙነት ዘዴ | ነባሪ የWIFI ሥሪት፡ ባለሁለት ባንድ 2.4G/5G፣ IEEE802.11b/g/n ይደግፋል (-5G ሥሪት የ5ጂ ግንኙነትን ይደግፋል) | |
| የደህንነት ጥበቃ | |||
| የደህንነት ጥበቃ | እንቅፋት መራቅ ጥበቃ | ሌዘር 360° እንቅፋት መራቅ | |
| የደህንነት ጥበቃ | የፊት ሌዘር ማወቂያ ርቀት (ሜ) | 0-3 | |
| የደህንነት ጥበቃ | ሜካኒካል ጥበቃ | የአደጋ ጊዜ ማቆሚያ ቁልፍ፣ ዳግም ማስጀመሪያ ቁልፍ፣ የግጭት እርከኖች ዙሪያ | |
| የደህንነት ጥበቃ | የማንቂያ ተግባር | በድምፅ እና በብርሃን ማንቂያ ተግባራት የታጠቁ | |
| የደህንነት ጥበቃ | ሹካ ቲፕ ጥበቃ | ሌዘር ጥበቃ | |
| የደህንነት ጥበቃ | 3D እንቅፋት ማስወገድ | አማራጭ | |
| የደህንነት ጥበቃ | የአሰሳ ሁነታ | QR ኮድ | QR ኮድ + ሌዘር SLAM |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | |||
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ከፍተኛ ፍጥነት (ያልተጫነ/የተጫነ) (ሜ/ሰ) | 1.2 / 1 | |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ከፍተኛ ፍጥነት (ሜ/ሰ²) | 1 | |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ነጠላ ተሽከርካሪ ማቆም ድገም ትክክለኛነት | ± 5 ሚሜ / ± 1 ° | ± 10 ሚሜ / ± 1 ° |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | የእንቅስቃሴ ዘዴ | ባለሁለት ጎማ ልዩነት (ተሻጋሪ እንቅስቃሴ) | |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ሹካ ማንሳት ፍጥነት (የተጫነ/የተጫነ) (ሜ/ሰ) | 0.3 / 0.2 | |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ሹካ የመቀነስ ፍጥነት (ሜ/ሰ) | 0.2 | |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ፎርክ ወደፊት ፍጥነት (ሜ/ሰ) | 0.5 | |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ሹካ ወደ ኋላ ፍጥነት (ሜ/ሰ) | 0.5 | |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | የተሽከርካሪ መሬት መላመድ | 20ሚሜ (ክፍተት) / 2°(3%) (ዳገት) / 10ሚሜ (ደረጃ) | |
| የሊቲየም ባትሪ አፈጻጸም | |||
| የሊቲየም ባትሪ አፈጻጸም | ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ/አቅም | 51.2V / 100AH | |
| የሊቲየም ባትሪ አፈጻጸም | የባትሪ ህይወት | 2000 ዑደቶች (የባትሪ አቅም ከ 70% በላይ የተረጋገጠ አዲስ ባትሪ) | |
| የሊቲየም ባትሪ አፈጻጸም | የመቋቋም / የኃይል መሙያ ጊዜ | ≥6H/≤2H | |
| የሊቲየም ባትሪ አፈጻጸም | የባትሪ ዓይነት | ሊቲየም ብረት ፎስፌት ባትሪ | |
| አካባቢ | |||
| አካባቢ | የአሠራር ሙቀት (℃) | 0~45 | |
የራስዎን ፕሮጀክት መገንባት ይፈልጋሉ?
አሁኑኑ ጥቅስ ያግኙ
ጠባብ መተላለፊያ
የሚሰራ ቻናል 1650 ሚ.ሜ
ከፍተኛ ደህንነት
360° ጥበቃ፣ ብሬክ ሲስተም፣ ወዘተ.
ከፍተኛ ጭነት
ቁመት 2 ሜትር ያለ ደረጃ ማስተካከል;
የተሽከርካሪ ልዩነት
የአውሮፓ / የቻይና ደረጃ
ከስፍራው ጋር መላመድ

የተቀላቀለ መላኪያ

የመደርደሪያ መትከያ

የማጓጓዣ ቀበቶ መትከያ

የሊፍት መትከያ
ተስማሚ ተሽከርካሪዎች
ዝርዝር መግለጫ
መለኪያ
ዓይነት

























