
FH14 ራሱን የቻለ Forklift
- የከባድ ጭነት ቀልጣፋ ቁልል፡- 1.4t እና ከፍተኛው የከፍታ ከፍታ 1.6ሜ በሆነ መጠን፣ በ"ቹዋን"(ቹዋን-ቅርፅ) ቅርፀት ውስጥ ያሉትን ጨምሮ የተለያዩ የፓሌት መጠኖችን ያስተናግዳል። ከባድ ዕቃዎችን በብቃት ይቆልላል እና ያስተላልፋል፣ በእጅ ፎርክሊፍቶች ቅልጥፍናን እና የደህንነት ስጋቶችን ያስወግዳል።.
- የሌዘር SLAM ትክክለኛነት ዳሰሳ፡ የሌዘር SLAM አሰሳ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በተወሳሰቡ የመጋዘን አካባቢዎች ውስጥ በራስ ገዝ መንገዶችን ያቅዳል፣ የ ± 10mm አቀማመጥ ትክክለኛነት እና የ ± 1° ትክክለኛነት። የመደራረብ እና የማውጣት ስራዎች ትክክለኛ እና ከስህተት የፀዱ ናቸው፣ ይህም ለስላሳ ባለብዙ ተሽከርካሪ ትብብር ያስችላል።.
- አጠቃላይ ደህንነት፡ በ360° ሌዘር ጥበቃ፣ ከፊል-የተዘጉ ፀረ-ግጭት አሞሌዎች፣ እና በርካታ ስልቶች፣ በቦታ ውስጥ መለየት እና የሹካ ጫፍ ግጭትን መለየትን ጨምሮ፣ በተደባለቀ ትራፊክ እና ጥቅጥቅ ያሉ የተደራረቡ ሁኔታዎች ውስጥ የመጋጨት አደጋን ያስወግዳል።.
- ባለብዙ-ትዕይንት፣ የረዥም ጊዜ ኦፕሬሽን፡ ለሃይ-ባይ መጋዘን መደራረብ እና በማምረቻ መስመሮች ላይ ለከባድ ቁስ ማከፋፈያ ተስማሚ፣ ከወለል ቁልቁል ≤5%፣ ደረጃዎች ≤10 ሚሜ እና ክፍተቶች ≤30 ሚሜ ጋር ይጣጣማል። የ 24V/200Ah የባትሪ ዕድሜ ≥10 ሰአታት ያልተቋረጠ፣ የረዥም ጊዜ፣ ከባድ ጭነት ስራዎችን ያረጋግጣል።.
FH14 ራሱን የቻለ Forklift: Intelligent Heavy-Load Stacking
The F-Series FH14 Autonomous Forklift is an intelligent device designed for precise 1.4t heavy-load stacking. Its core features—heavy-load capacity, intelligent navigation, and comprehensive safety protection—redefine automated heavy material handling.
Heavy-Load Efficient Stacking
With a rated load of 1.4t and a maximum lift height of 1.6m, the FH14 Autonomous Forklift accommodates various pallet sizes, including Chuan-shaped pallets. It efficiently stacks and transfers heavy goods, eliminating the inefficiencies and risks of manual forklifts.
Laser SLAM Precision Navigation
Using laser SLAM navigation, this Autonomous Forklift autonomously plans paths in complex warehouse environments. It achieves positioning accuracy of ±10mm and angular accuracy of ±1°, ensuring error-free stacking and smooth multi-vehicle collaboration.
Comprehensive Safety Features
Equipped with 360° laser protection, semi-enclosed anti-collision strips, pallet in-position detection, and fork tip collision detection, the FH14 Autonomous Forklift minimizes collision risks in mixed traffic and dense stacking areas. Audible and visual alarms further enhance operational safety.
Multi-Scenario, Long-Term Operation
Suitable for high-bay warehouse stacking and production line material distribution, the FH14 Autonomous Forklift adapts to slopes ≤5%, steps ≤10mm, and gaps ≤30mm. Its 24V/200Ah lithium iron phosphate battery ensures ≥10 hours of continuous operation with ≤2 hours recharge time for uninterrupted heavy-load handling.
Optimized Warehouse Efficiency
From high-bay pallet stacking to heavy material transfer on production lines, the FH14 Autonomous Forklift improves operational efficiency, reduces costs, and enhances safety, serving as a “heavy-load intelligent stacking expert.”
| ምድብ | ንጥል | ዝርዝር መግለጫ (ሞዴል፡ FH14) |
|---|---|---|
| መሰረታዊ መለኪያዎች | ||
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የማሽከርከር ዘዴ | ስቲሪንግ ዊል |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የአሰሳ ዘዴ | ሌዘር SLAM |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የራስ ክብደት (ኪግ) | 880 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | ደረጃ የተሰጠው ጭነት (ኪግ) | 1400 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | መደበኛ የማንሳት ቁመት (ሚሜ) | 1600 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | Fork Surface Ground Clearance (በዝቅተኛው የሹካ ቦታ) (ሚሜ) | 90 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የአሰሳ ሌዘር መቃኛ ቁመት (ሚሜ) | 1900 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | አጠቃላይ ልኬቶች (L*W*H) (ሚሜ) | 1665x950x2000 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የፎርክ ልኬቶች (L*W*H) (ሚሜ) | 1150x190x60 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የሹካ ውጫዊ ስፋት (ሚሜ) | 680 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የመሬት ማጽጃ (የአክስል ማእከል) (ሚሜ) | 25 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | ራዲየስ መዞር (ሚሜ) | 1150 |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | የግንኙነት ዘዴ | ነባሪ የWIFI ሥሪት፡ ባለሁለት ባንድ 2.4G/5G፣ IEEE802.11b/g/n ይደግፋል (-5G ሥሪት የ5ጂ ግንኙነትን ይደግፋል) |
| መሰረታዊ መለኪያዎች | HMI ማሳያ ማያ | 10-ኢንች |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ||
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | የጉዞ ፍጥነት (የተጫነ/የተጫነ) (ሜ/ሰ) | 1.0/1.5 |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | የአቀማመጥ ትክክለኛነት (ሚሜ) | ±10 |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | የማዕዘን ትክክለኛነት (°) | ±1 |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ሹካ ማንሳት ፍጥነት (የተጫነ/የተጫነ) (ሚሜ/ሰ) | 115/175 |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | ሹካ የመቀነስ ፍጥነት (የተጫነ/የተጫነ) (ሚሜ/ሰ) | 160/128 |
| የእንቅስቃሴ አፈጻጸም | የመሬት ላይ መላመድ (ዳገት/ደረጃ/ክፍተት) | ≤5%/10ሚሜ/30ሚሜ |
| የባትሪ መለኪያዎች | ||
| የባትሪ መለኪያዎች | የባትሪ ዝርዝር | 24V/200A |
| የባትሪ መለኪያዎች | የባትሪ ህይወት | ከ 1500 በላይ የኃይል መሙያ ዑደቶች |
| የባትሪ መለኪያዎች | የጽናት ጊዜ / የኃይል መሙያ ጊዜ | ≥10H/≤2H |
| የባትሪ መለኪያዎች | የኃይል መሙያ ሁነታ | ራስ-ሰር / በእጅ |
| የባትሪ መለኪያዎች | የባትሪ ዓይነት | ሊቲየም ብረት ፎስፌት |
| የደህንነት ተግባራት | ||
| የደህንነት ተግባራት | እንቅፋት ማስወገድ ሌዘር | 360° ሌዘር ጥበቃ |
| የደህንነት ተግባራት | ሜካኒካል ጥበቃ | ከፊል-የተዘጋ አካል ፀረ-ግጭት ስትሪፕ |
| የደህንነት ተግባራት | Pallet በቦታ ውስጥ ማወቂያ | ባለሁለት ቦታ ማወቂያ፣ የእውቂያ አይነት |
| የደህንነት ተግባራት | የፎርክ ጫፍ ግጭትን መለየት | የፎቶ ኤሌክትሪክ ማወቂያ |
| የደህንነት ተግባራት | የአደጋ ጊዜ ማቆሚያ ቁልፍ | የግራ/ቀኝ የአደጋ ጊዜ ማቆሚያ ቁልፍ |
| የደህንነት ተግባራት | የሚሰማ እና የሚታይ ማንቂያ | የሚሰማ እና የሚታይ ማንቂያ |
1.4
1.4

ተስማሚ ተሽከርካሪዎች
ዝርዝር መግለጫ














